Элит-Лига (группа U-17)
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Г | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 7 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 16 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 23 | 3 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 30 | 3 |
*Расшифровка: И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голы забитые, ГП — голы пропущенные, О — очки