Элит-Лига (группа U-14)
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Г | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 2 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 16 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 26 | 3 |
*Расшифровка: И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голы забитые, ГП — голы пропущенные, О — очки