Элит-Лига (группа U-15)
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | Г | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 4 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 13 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 9 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 7 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | 0 |
*Расшифровка: И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голы забитые, ГП — голы пропущенные, О — очки