Элит-Лига
Элит-Лига. Итоги 2 круга. Статистика
В минувшую субботу мариупольцы сыграли заключительные матчи 2 круга Элит-Лиги. Всего команды нашей академии в осенней части соревнований провели по 10 встреч. Лучшие показатели у команды 2007 года рождения: в активе подопечных Александра Мазуренко 7 побед, 22 набранных балла и вторая строчка в турнирной таблице.
Мариуполь U-17 (3 место, 16 очков)
Лучшие бомбардиры группы U-17:
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Лисков Даниїл Олександрович | ДЮСШ-11 Чорноморець (Одеса) | 9 | 12(4) |
2 | Білик Ярослав Максимович | ДЮСШ Металург (Запоріжжя) | 9 | 6(0) |
3 | Черниш Дмитро Єгорович | ДЮСШ Металург (Запоріжжя) | 9 | 6(0) |
4 | Балакай Владислав Федорович | ФК Маріуполь | 9 | 4(0) |
5 | Дробот Микита Олегович | ФК Маріуполь | 6 | 4(1) |
6 | Крупський Ілля Олексійович | ДЮСШ Металург (Запоріжжя) | 9 | 3(0) |
7 | Луфаренко Максим Володимирович | ДЮСШ-11 Чорноморець (Одеса) | 9 | 3(0) |
8 | Вілівальд Володимир Сергійович | Інтер (Дніпро) | 8 | 3(1) |
9 | Калдарі Юрій Аурелович | ДЮФШ ФК Миколаїв (Миколаїв) | 8 | 3(1) |
Штрафники команды «Мариуполь U-17»:
№ | П.I.Б. | Команда | Вил | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бриганцев Ілля Володимирович | U-17 | 0 | 3 | 0 |
2 | Зазовський Данило Андрійович | U-17 | 0 | 3 | 0 |
3 | Товстуха Данило Вікторович | U-17 | 0 | 3 | 0 |
4 | Балакай Владислав Федорович | U-17 | 0 | 2 | 0 |
5 | Макарчук Владислав Михайлович | U-17 | 0 | 2 | 0 |
6 | Степаненко Олег Олексійович | U-17 | 0 | 2 | 0 |
7 | Єрмакович Станіслав Андрійович | U-17 | 0 | 2 | 0 |
8 | Дробот Микита Олегович | U-17 | 0 | 1 | 0 |
9 | Касьянов Олег Анатолійович | U-17 | 0 | 1 | 0 |
10 | Назаренко Дмитро Сергійович | U-17 | 0 | 1 | 0 |
11 | Фундук Владислав Васильович | U-17 | 0 | 1 | 0 |
Мариуполь U-16 (2 место, 17 очков)
Лучшие бомбардиры группы U-16:
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Рогач Єгор Юрійович | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 9 | 10(1) |
2 | Бєліков Ренат Олександрович | ФК Маріуполь | 8 | 4(0) |
3 | Баденко Ілля Вадимович | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 9 | 4(0) |
4 | Ванда Ігор Костянтинович | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 9 | 4(0) |
5 | Прокопенко Назар Віталійович | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 6 | 3(0) |
6 | Ситніков Вадим Віталійович | ДЮСШ Металург (Запоріжжя) | 8 | 3(0) |
7 | Присяжнюк Артем Ігорович | ДЮСШ-11 Чорноморець (Одеса) | 9 | 3(0) |
8 | Рамжев Артем Дмитрович | ДЮСШ-11 Чорноморець (Одеса) | 9 | 3(0) |
9 | Тоболь Артем Олександрович | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 9 | 3(0) |
Штрафники команды «Мариуполь U-16»:
№ | П.I.Б. | Команда | Вил | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кучеров Артем Володимирович | U-16 | 1 | 1 | 1 |
2 | Бєліков Ренат Олександрович | U-16 | 0 | 3 | 0 |
3 | Корольов Олексій Сергійович | U-16 | 0 | 2 | 0 |
4 | Богдяж Ілля Сергійович | U-16 | 0 | 1 | 0 |
5 | Васильєв Олександр Володимирович | U-16 | 0 | 1 | 0 |
6 | Волошин Данііл Валентинович | U-16 | 0 | 1 | 0 |
7 | Гречишников Валентин Сергійович | U-16 | 0 | 1 | 0 |
8 | Кільдіяров Микита Олегович | U-16 | 0 | 1 | 0 |
9 | Подскребенко Данило Русланович | U-16 | 0 | 1 | 0 |
10 | Попков Артем Юрійович | U-16 | 0 | 1 | 0 |
11 | Садовник Іван Владиславович | U-16 | 0 | 1 | 0 |
12 | Сербул Богдан Олександрович | U-16 | 0 | 1 | 0 |
13 | Чайка Дмитро Сергійович | U-16 | 0 | 1 | 0 |
Мариуполь U-15 (3 место, 18 очков)
Лучшие бомбардиры группы U-15:
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Бойко Володимир Валентинович | ДЮСШ-11 Чорноморець (Одеса) | 9 | 9(1) |
2 | Жданов Денис Віталійович | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 8 | 7(0) |
3 | Реутов Данило Андрійович | Інтер (Дніпро) | 8 | 7(0) |
4 | Марченко Євгеній Ілліч | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 9 | 6(0) |
5 | Муталієв Рустам Ігорович | ФК Маріуполь | 9 | 5(0) |
6 | Даренко Дмитро Максимович | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 7 | 4(0) |
7 | Шалупець Максим Геннадійович | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 9 | 4(1) |
Штрафники команды «Мариуполь U-15»:
№ | П.I.Б. | Команда | Вил | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ковальчук Богдан Сергійович | U-15 | 0 | 1 | 0 |
2 | Коробський Єгор Андрійович | U-15 | 0 | 1 | 0 |
3 | Котов Ілля Олександроич | U-15 | 0 | 1 | 0 |
4 | Кулік Андрій Сергійович | U-15 | 0 | 1 | 0 |
5 | Менжул Максим Євгенійович | U-15 | 0 | 1 | 0 |
6 | Муталієв Рустам Ігорович | U-15 | 0 | 1 | 0 |
7 | Романець Вадим Євгенович | U-15 | 0 | 1 | 0 |
8 | Іванчук Максим Олександрович | U-15 | 0 | 1 | 0 |
Мариуполь U-14 (2 место, 22 балла)
Лучшие бомбардиры группы U-14:
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Васін Андрій Олексійович | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 9 | 10(0) |
2 | Омельченко Максим Олегович | ДЮСШ Металург (Запоріжжя) | 9 | 6(0) |
3 | Перец Максим Денисович | ФК Маріуполь | 9 | 4(0) |
4 | Курбанов Рауф Расімович | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 7 | 3(0) |
5 | Сташевський Марк Олександрович | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 7 | 3(0) |
6 | Копитін Олег Сергійович | ДЮФШ ФК Миколаїв (Миколаїв) | 8 | 3(0) |
7 | Грибеник Ігор Миколайович | ФК Маріуполь | 9 | 3(0) |
8 | Зусін Марко Сергійович | ФК Маріуполь | 9 | 3(0) |
9 | Халілов Алі Тарлан огли | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 9 | 3(0) |
10 | Біляєв Кирило Романович | ДЮСШ Металург (Запоріжжя) | 9 | 3(1) |
Штрафники команды «Мариуполь U-14»:
№ | П.I.Б. | Команда | Вил | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михалін Артур Дмитрович | U-14 | 0 | 4 | 0 |
2 | Грибеник Ігор Миколайович | U-14 | 0 | 2 | 0 |
3 | Ляхов Кирило Олександрович | U-14 | 0 | 2 | 0 |
4 | Лялін Данило Денисович | U-14 | 0 | 1 | 0 |
5 | Фролов Олександр Олегович | U-14 | 0 | 1 | 0 |
6 | Чубар Ян Русланович | U-14 | 0 | 1 | 0 |